专家计划:道长命中率:71% | 回报率:1575%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
874-876期 | 小 | 0874期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
872-874期 | 小 | 0873期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0871期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0870期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 大 | 0866期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0865期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0864期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0861期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0858期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0855期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 大 | 0850期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 大 | 0849期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0847期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 大 | 0845期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
835-837期 | 大 | 0835期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0834期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
831-833期 | 大 | 0831期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0827期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0824期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 大 | 0821期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 大 | 0820期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 大 | 0816期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 大 | 0815期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 大 | 0811期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0810期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0807期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 大 | 0806期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0801期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0800期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
793-795期 | 大 | 0794期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0792期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0790期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。